| *** | KUR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|---|
|
USD / TL | Yükleniyor | Yükleniyor |
|
EUR / TL | Yükleniyor | Yükleniyor |
|
GBP / TL | Yükleniyor | Yükleniyor |
|
RUB / TL | Yükleniyor | Yükleniyor |
|
SAR / TL | Yükleniyor | Yükleniyor |
|
JPY / TL | Yükleniyor | Yükleniyor |
|
| Zaman | **** | Açıklama | Açıklanan | Beklenti |
|---|---|---|---|---|
| 16 Ocak 2026 Cuma | ||||
| VERİ EKLENMEDİ | ||||
DOLARDAKİ HAREKETLİLİK